Descrição sucinta do objecto do contrato:Execução de conduta entre ETA do Monte da Rocha e Panóias, entre ETA do Monte da Rocha e Garvão, execução do reservatório de Panóias e remodelação do reservatório de Garvão.
|
Concorrentes |
Valores Propostos |
| ABB | € 1.499.032.02 |
| Asibel | € 1.183.489.07 |
| Socopul | € 1.242.764.77 |
| Consdep | € 1.284.106.85 |
| Tecnovia | € 1.322.706.46 |
| Marques SA | € 1.348.999.17 |
| Maja | € 1.388.151.30 |
| Marsilop | € 1.391.025.10 |
| Rodrigues & Camacho | € 1.430.525.83 |
| Oliveiras | € 1.499.072.24 |
| Joaquim Angelo da Silva | € 1.552.473.95 |
| FDO | € 1.586.401.6 |
| Bemposta | € 1.599.427.56 |
| Oikos | € 1.529.770.97 |

